- forum
- Gran Turismo series
- Gran Turismo 5
- Officiële GTHQ Events
- Time Trials
- TT Archief
- TT19 - DEFINITIEVE uitslag
TT19 - DEFINITIEVE uitslag
Zoals te lezen in de >>> Algemene TT Regels <<< wordt de uitslag pas officieel als in elk geval de top 3 per divisie is gecontroleerd, dat wil zeggen van divisie 1, 2 en 3 dus niet per onder-divisie goud / zilver / brons.
De mensen die op het podium staan moeten hun replay binnen 4 dagen posten na publicatie van de onofficiële uitslag. Blijft een deelnemer in gebreke dan zal hij gediskwalificeerd worden voor het event en de rest zal opschuiven. De nieuwe podium finish zal dan nog 2 dagen hebben om zijn replay te posten. Blijft deze in gebreken, dan zal er geen derde plaats zijn binnen die divisie. Deze replays moeten de deelnemers onderling controleren. Iedereen mag dit doen. Het is dus niet zo dat de podium finishes alleen elkaar mogen controleren. Zodra alle replays gecontroleerd zijn en goed/clean bevonden zijn, kan het event als officieel de boeken in. Bij twijfel over de legaliteit van de ronden, kan men dit posten, met de ondervindingen zo goed mogelijk gespecificeerd (zie dit niet als verraad of klikken). Een ander kan deze dan nog eens controleren. Mocht er nog steeds twijfel zijn over de legaliteit, dan zullen de moderators dit overnemen. De uitspraak van de het GTHQ team zal sluitend zijn.
De replays kunnen hieronder opgeladen worden, doe dit ook als je je replay al per email hebt verstuurd aan het GTHQ team. Het is namelijk de bedoeling dat deze replay check door jullie ZELF wordt gedaan!
Een replay mag door zoveel mensen worden gecheckt als er maar zijn die zin hebben om te controleren. Je mag ook replays controleren van de toppers uit een andere divisie, wat jij wil. Zet pas als je dat hebt gedaan duidelijk neer wie je hebt gecontroleerd en of de replay volgens jou OK is of FOUT. Andersom: als je een replay hebt ge-upload en niemand heeft deze gecontroleerd, geef dit dan ook op tijd aan!
TIP: het bekijken van replays van de allersnelsten is ook een goeie manier om te leren waar je tijd kunt winnen !!!
Deadline beschikbaar stellen replays | 16 december 2011 23:59 (sharp!) |
. | |
Track | Nürburgring Nordschleife / Sector 1 |
Car | Mercedes SLS AMG ´10 |
Tires |
Overall
| ||||||
. | ||||||
Rank | Division | PSN_Name | Sector-1 | Sector-2 | Time | Replay |
001 ) | D1 Z | GTHQ_GammaRae | 0:44,747 | 0:32,674 | 1:17,421 | OK |
002 ) | D1 G | GTHQ_Davinci | 0:44,618 | 0:32,865 | 1:17,483 | OK |
003 ) | D1 G | Kanzai | 0:44,875 | 0:32,976 | 1:17,851 | OK |
004 ) | D1 Z | Gjors65 | 0:44,815 | 0:33,124 | 1:17,939 | |
005 ) | D1 B | GTHQ_Roomboter | 0:45,097 | 0:32,984 | 1:18,081 | TG Box doorgegeven aan nr.2 D1B |
006 ) | D2 G | Lendell | 0:44,954 | 0:33,160 | 1:18,114 | OK |
007 ) | D1 B | GTHQ_Jilt | 0:45,325 | 0:32,972 | 1:18,297 | |
008 ) | D2 G | GTHQ_Firebird79 | 0:45,257 | 0:33,099 | 1:18,356 | OK |
009 ) | D2 G | GTHQ_Kloek | 0:45,084 | 0:33,411 | 1:18,495 | OK |
010 ) | D1 G | Speedy6543 | 0:45,158 | 0:33,474 | 1:18,632 | |
011 ) | D1 B | GTHQ_BlackBull | 0:45,401 | 0:33,315 | 1:18,716 | OK |
012 ) | D2 B | GTHQ_Lexum | 0:45,565 | 0:33,269 | 1:18,834 | OK |
013 ) | D2 B | GTHQ_check_t_b | 0:45,807 | 0:33,132 | 1:18,939 | |
014 ) | D3 Z | Farether | 0:45,734 | 0:33,307 | 1:19,041 | OK |
015 ) | D2 Z | GTHQ_mrperry666 | 0:45,614 | 0:33,528 | 1:19,142 | DQ |
016 ) | D2 Z | GTHQ_Lexxi | 0:45,787 | 0:33,429 | 1:19,216 | OK |
017 ) | D3 G | TropiiCzZ_Coco_ | 1:19,219 | DQ | ||
018 ) | D3 G | GTHQ_Freyke | 0:45,552 | 0:34,179 | 1:19,731 | OK |
019 ) | D2 B | BC-77 | 0:46,088 | 0:33,848 | 1:19,936 | |
020 ) | D2 B | GTHQ_Alfist33 | 1:20,580 | OK | ||
021 ) | D3 G | GTHQ_kane73 | 1:21,445 | OK | ||
022 ) | D3 G | GT_elloco | 0:47,144 | 0:34,736 | 1:21,880 | |
023 ) | D2 Z | GTHQ_Giznav | 0:48,159 | 0:34,752 | 1:22,911 | |
024 ) | D3 B | GTHQ_Stratos | 0:50,648 | 0:37,158 | 1:27,806 | OK |
. | ||||||
. | ||||||
Divisie 1
| ||||||
. | ||||||
Rank | Division | PSN_Name | Sector-1 | Sector-2 | Time | Replay |
001 ) | D1 Z | GTHQ_GammaRae | 0:44,747 | 0:32,674 | 1:17,421 | OK |
002 ) | D1 G | GTHQ_Davinci | 0:44,618 | 0:32,865 | 1:17,483 | OK |
003 ) | D1 G | Kanzai | 0:44,875 | 0:32,976 | 1:17,851 | OK |
004 ) | D1 Z | Gjors65 | 0:44,815 | 0:33,124 | 1:17,939 | |
005 ) | D1 B | GTHQ_Roomboter | 0:45,097 | 0:32,984 | 1:18,081 | TG Box doorgegeven aan nr.2 D1B |
006 ) | D1 B | GTHQ_Jilt | 0:45,325 | 0:32,972 | 1:18,297 | |
007 ) | D1 G | Speedy6543 | 0:45,158 | 0:33,474 | 1:18,632 | |
008 ) | D1 B | GTHQ_BlackBull | 0:45,401 | 0:33,315 | 1:18,716 | OK |
. | ||||||
. | ||||||
Divisie 2
| ||||||
. | ||||||
Rank | Division | PSN_Name | Sector-1 | Sector-2 | Time | Replay |
001 ) | D2 G | Lendell | 0:44,954 | 0:33,160 | 1:18,114 | OK |
002 ) | D2 G | GTHQ_Firebird79 | 0:45,257 | 0:33,099 | 1:18,356 | OK |
003 ) | D2 G | GTHQ_Kloek | 0:45,084 | 0:33,411 | 1:18,495 | OK |
004 ) | D2 B | GTHQ_Lexum | 0:45,565 | 0:33,269 | 1:18,834 | OK |
005 ) | D2 B | GTHQ_check_t_b | 0:45,807 | 0:33,132 | 1:18,939 | |
006 ) | D2 Z | GTHQ_mrperry666 | 0:45,614 | 0:33,528 | 1:19,142 | DQ |
007 ) | D2 Z | GTHQ_Lexxi | 0:45,787 | 0:33,429 | 1:19,216 | OK |
008 ) | D2 B | BC-77 | 0:46,088 | 0:33,848 | 1:19,936 | |
009 ) | D2 B | GTHQ_Alfist33 | 1:20,580 | OK | ||
010 ) | D2 Z | GTHQ_Giznav | 0:48,159 | 0:34,752 | 1:22,911 | |
. | ||||||
. | ||||||
Divisie 3
| ||||||
. | ||||||
Rank | Division | PSN_Name | Sector-1 | Sector-2 | Time | Replay |
001 ) | D3 Z | Farether | 0:45,734 | 0:33,307 | 1:19,041 | OK |
002 ) | D3 G | TropiiCzZ_Coco_ | 1:19,219 | DQ | ||
003 ) | D3 G | GTHQ_Freyke | 0:45,552 | 0:34,179 | 1:19,731 | OK |
004 ) | D3 G | GTHQ_kane73 | 1:21,445 | OK | ||
005 ) | D3 G | GT_elloco | 0:47,144 | 0:34,736 | 1:21,880 | |
006 ) | D3 B | GTHQ_Stratos | 0:50,648 | 0:37,158 | 1:27,806 | OK |
"On track I don't fear anyone, but respect everyone"
Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.
- WhiteAnimal166
-
Onderwerp Auteur
- Offline
- COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK_MODERATOR
- GTHQ_WhiteAnimal - D2G
Divisie 1
| ||||||
. | ||||||
Rank | Division | PSN_Name | Sector-1 | Sector-2 | Time | Replay |
001 ) | D1 Z | GTHQ_GammaRae | 0:44,747 | 0:32,674 | 1:17,421 | gepost |
002 ) | D1 G | GTHQ_Davinci | 0:44,618 | 0:32,865 | 1:17,483 | NOG NODIG |
003 ) | D1 G | Kanzai | 0:44,875 | 0:32,976 | 1:17,851 | NOG NODIG |
004 ) | D1 B | GTHQ_Roomboter | 0:45,097 | 0:32,984 | 1:18,081 | NOG NODIG |
. | ||||||
. | ||||||
Divisie 2
| ||||||
. | ||||||
Rank | Division | PSN_Name | Sector-1 | Sector-2 | Time | Replay |
001 ) | D2 G | Lendell | 0:44,954 | 0:33,160 | 1:18,114 | NOG NODIG |
002 ) | D2 G | GTHQ_Firebird79 | 0:45,257 | 0:33,099 | 1:18,356 | NOG NODIG |
003 ) | D2 G | GTHQ_Kloek | 0:45,084 | 0:33,411 | 1:18,495 | NOG NODIG |
004 ) | D2 B | GTHQ_Lexum | 0:45,565 | 0:33,269 | 1:18,834 | NOG NODIG |
005 ) | D2 Z | GTHQ_mrperry666 | 0:45,614 | 0:33,528 | 1:19,142 | NOG NODIG |
. | ||||||
. | ||||||
Divisie 3
| ||||||
. | ||||||
Rank | Division | PSN_Name | Sector-1 | Sector-2 | Time | Replay |
001 ) | D3 Z | Farether | 0:45,734 | 0:33,307 | 1:19,041 | gepost |
002 ) | D3 G | TropiiCzZ_Coco_ | 1:19,219 | NOG NODIG | ||
003 ) | D3 G | GTHQ_Freyke | 0:45,552 | 0:34,179 | 1:19,731 | NOG NODIG |
004 ) | D3 B | GTHQ_Stratos | 0:50,648 | 0:37,158 | 1:27,806 | NOG NODIG |
"On track I don't fear anyone, but respect everyone"
Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.
- WhiteAnimal166
-
Onderwerp Auteur
- Offline
- COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK_MODERATOR
- GTHQ_WhiteAnimal - D2G

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.
- Farether
-
- Offline
- Gebruiker
- Berichten: 136
- Ontvangen bedankjes 3

wist dat m'n 2e sector goed was, slechts 1x sneller geweest (.640), had niet gedacht dat ik het verschil van de 1e sector goed zou maken. Zal vanavond de replay posten. Je bent er snel bij trouwens Farether

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.
- mv1979
-
- Offline
- COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK_SPAMMER
- Berichten: 1175
- Ontvangen bedankjes 84

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.
- Farether
-
- Offline
- Gebruiker
- Berichten: 136
- Ontvangen bedankjes 3
Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.
- Alfist
-
- Offline
- Gebruiker
- Berichten: 540
- Ontvangen bedankjes 11
Divisie 1
| ||||||
. | ||||||
Rank | Division | PSN_Name | Sector-1 | Sector-2 | Time | Replay |
001 ) | D1 Z | GTHQ_GammaRae | 0:44,747 | 0:32,674 | 1:17,421 | gepost |
002 ) | D1 G | GTHQ_Davinci | 0:44,618 | 0:32,865 | 1:17,483 | NOG NODIG |
003 ) | D1 G | Kanzai | 0:44,875 | 0:32,976 | 1:17,851 | NOG NODIG |
005 ) | D1 B | GTHQ_Roomboter | 0:45,097 | 0:32,984 | 1:18,081 | NOG NODIG |
. | ||||||
. | ||||||
Divisie 2
| ||||||
. | ||||||
Rank | Division | PSN_Name | Sector-1 | Sector-2 | Time | Replay |
001 ) | D2 G | Lendell | 0:44,954 | 0:33,160 | 1:18,114 | NOG NODIG |
002 ) | D2 G | GTHQ_Firebird79 | 0:45,257 | 0:33,099 | 1:18,356 | NOG NODIG |
003 ) | D2 G | GTHQ_Kloek | 0:45,084 | 0:33,411 | 1:18,495 | NOG NODIG |
004 ) | D2 B | GTHQ_Lexum | 0:45,565 | 0:33,269 | 1:18,834 | NOG NODIG |
006 ) | D2 Z | GTHQ_mrperry666 | 0:45,614 | 0:33,528 | 1:19,142 | NOG NODIG |
. | ||||||
. | ||||||
Divisie 3
| ||||||
. | ||||||
Rank | Division | PSN_Name | Sector-1 | Sector-2 | Time | Replay |
001 ) | D3 Z | Farether | 0:45,734 | 0:33,307 | 1:19,041 | gepost |
002 ) | D3 G | TropiiCzZ_Coco_ | 1:19,219 | NOG NODIG | ||
003 ) | D3 G | GTHQ_Freyke | 0:45,552 | 0:34,179 | 1:19,731 | NOG NODIG |
006 ) | D3 B | GTHQ_Stratos | 0:50,648 | 0:37,158 | 1:27,806 | NOG NODIG |
"On track I don't fear anyone, but respect everyone"
Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.
- WhiteAnimal166
-
Onderwerp Auteur
- Offline
- COM_KUNENA_SAMPLEDATA_RANK_MODERATOR
- GTHQ_WhiteAnimal - D2G
.
ps. waarom sta ik niet op 4)?
Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.
- gjors65
-
- Offline
- Gebruiker
- Berichten: 1157
- Ontvangen bedankjes 44
gjors65 schreef : gefeliciteerd mannen, strakke tijden gereden hoor!
.
ps. waarom sta ik niet op 4)?
Misschien omdat er 3 sneller waren dan jij

Dit keer niet alleen congratz aan de podiums maar aan iedereen die zo´n geweldige Top Gear Box hebben gewonnen. Heel veel plezier ermee.
Laat het nu heel toevallig zo zijn dat ik hem al heb

Virtual Roadster with G27
Fun days of my life
My Youtube Channel
Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.
- Roomboter
-
- Offline
- Gebruiker
TropiiCzZ_Coco_ had geen tijden gepost, dus hier kon ik niets van weten.

en
Farether die een knappe 2de sector rijd

Al begrijp ik toch iets niet.
Farether schreef : En ik was net blij dat ik mijn tijd met een halve seconde had verbetert,
al zie ik dat ik daar in de ranking sowieso niet veel mee opschiet..
Farether
D3Z
46.431
Farether schreef : Net ook nog even voor gaan zitten maar mijn tijd niet kunnen verbeteren helaas.
Farether
D3Z
45.734
Je hebt je tijd niet kunnen verbeteren met je 45,734s t.o.v. je 46,431s, toch gebruik je 45.734s voor je eindtijd???
Welke tijd rijd je dan in de 2de sector met je 46.431s in sector 1?
Dit moet dan wel sneller zijn dan 32.610s om minstens in totaal (1:19,041) evensnel te zijn.
Dit lijkt me toch een divisie 1 tijd

Allesinds proficiat!!
Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.
- Freyke
-
- Offline
- Gebruiker
- Berichten: 130
- Ontvangen bedankjes 3